Российские военные номера
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Данный тип номеров устанавливается на легковые и грузовые автомобили, прицепы к ним, мотоциклы, специальную технику и вооружение, принадлежащие войсковым частям. Регистрационные знаки выполняются белыми символами на черном фоне, на пластине без светоотражения Автомобильный формат: 4 цифры — 2 буквы, форматы номеров для прицепов, мотоциклов, специальной техники и вооружения совпадают с соответствующими гражданскими форматами. Основную информацию несёт код в правой части номера, который не совпадает с кодами регионов России, а показывает принадлежность транспортного средства к конкретному военному округу ВС Российской Федерации, виду вооружённых сил, либо федеральному органу исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная служба.
Ниже приведены примеры изготовления дубликатов военных номеров, а также расшифровка кодов.
Военные номера на автомобиль
Дубликаты военных номеров на прицеп
Военные номера на автомобиль и прицеп
Дубликаты военных номеров на мото транспорт
Дубликат военного номера на трактор
Расшифровка кодов военных номеров РФ
Код | Держатель кода | Расшифровка ведомства |
---|---|---|
01-08, 13 | Прочие | — |
09 | ВСК МО России (с 2017) | Военно-строительный комплекс МО РФ. До 2016 — Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России). |
10 | ФСБ РФ (с 1995) | Федеральная служба безопасности РФ. |
11, 15, 19 | ВВ МВД РФ (с 1992) | Министерство внутренних дел РФ (Внутренние войска). |
12 | ПС ФСБ РФ (с 2003) | Пограничная Служба ФСБ РФ. С 1993 по 2003 — Федеральная пограничная служба РФ (ФПС РФ). |
14 | ЖДВ ВС РФ (с 2005) | Железнодорожные войска Вооружённых сил Российской Федерации. С 1995 по 2004 — Федеральная служба железнодорожных войск РФ (ФСЖВ России). |
16 | Спецсвязь ФСО России (с 2003) | Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации. С 1991 по 2003 — Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации (ФАПСИ). |
17 | ДОСААФ РФ (с 2009) | Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. С 1991 по 2009 — Российская оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО). |
18 | МЧС России (с 1990) | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
20 | ДВ России (с 1990) | Дорожные войска России. С 1992 по 1997 — Федеральное дорожно-строительное управление при Министерстве обороны РФ (ЦДСУ Минобороны России), (ФДСУ при Минобороны России). |
21 | ЮВО (с 2010) | Южный военный округ. С 1992 по 2010 — Северо-кавказский военный округ (СКВО). |
23 | РВСН (с 1992) | Ракетные войска стратегического назначения. |
25 | ВВО (с 2010) | Восточный военный округ. С 1992 по 2010 — Дальневосточный военный округ КДВО (ДВО, ДальВО). |
27 | Войска ПВО (с 1992) | Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Российской Федерации. |
29 | 9 ЦУ МО РФ | 9-е Центральное управление Министерства обороны РФ (именуемое в просторечье «девяткой»). |
32 | ЦВО, ВВО (с 2010) | Центральный военный округ и Восточный военный округ. С 1992 по 1998 — Забайкальский военный округ (ЗабВО). С 1998 по 2010 — Сибирский военный округ (СибВО). |
34 | ВВС (с 1992) | Военно-воздушные силы. |
39 | 12-й Главк МО РФ (с 1992) | 12-е Главное управление Министерства обороны РФ. |
43 | ЗВО | Западный военный округ. С 1992 по 2010 — Ленинградский военный округ (ЛенВО) |
45 | ВМФ (с 1992) | Военно-морской флот Российской Федерации. |
50 | ЗВО (с 2010) | Западный военный округ. С 1992 по 2010 — Московский военный округ (МВО). |
56 | Космические войска (с 2015) | Космические войска. С 1992 по 2001 — Военно-космические силы (ВКС). С 2001 по 2011 — Космические войска. С 2011 по 2015 — Войска воздушно-космической обороны. |
65 | ЦВО (с 2010) | Центральный военный округ. С 1992 по 2001 — Приволжский военный округ (ПриВО). С 2001 по 2010 — Приволжско-Уральский военный округ (ПУрВО). |
67 | ВДВ (с 1992) | Воздушно-десантные войска Российской Федерации. |
76 | ЦВО (с 2010) | Центральный военный округ. С 1992 по 2001 — Уральский военный округ (УрВО). С 2001 по 2010 — Приволжско-Уральский военный округ. |
77 | Автобазы МО РФ и ГШ РФ (с 1992 по 2009) | Автомобильная база Генерального штаба ВС РФ. Автомобильная база МО РФ. Автомобильная база грузовых и спец. автомобилей МО РФ. Автомобильная база ГРУ Ген.штаба ВС РФ. |
81 | ГВСУ МО РФ | Главное военно-строительное управление Министерства обороны РФ. |
82 | ГУС МО РФ | Главное управление строительства Министерства Обороны РФ. |
83 | ГУ стройпрома МО РФ | Главное управление строительной промышленности Министерства обороны РФ. |
87 | ЦВО (с 2010) | Центральный военный округ. С 1998 по 2010 — Сибирский военный округ (СибВО). |
90 | ЧФ ВМФ (с 1991) | Черноморский флот ВМФ России. |
91 | 11 ОА ПВО (с 1992 по 1998) | 11-я отдельная армия ПВО. |
92 | 201 МСД (Таджикистан) | 201-я мотострелковая дивизия. |
93 | ОГРВ ПРРМ (с 1995) | Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. |
94 | ГРВЗ (с 1993 по 2007) | Группа Российских войск в Закавказье. |
99 | ВАИ (с 1991) | Военная автомобильная инспекция Вооруженных Сил Российской Федерации. |
22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35-38, 40-42, 44, 46-49, 51, 52-55, 57-64, 66, 68-75, 78-80, 84-86, 88, 89, 95-98 | Резерв | — |
- Выбираете тип номера Процесс изготовления одного регистрационного знака занимает от 3 до 5 минут.
- Оформите заявку на изготовление номера на сайте или по телефону: +7(967)167-00-07
- Через 3 минуты забираете готовый дубликат номера в офисе или доставить курьер в день обращения
Коментарі
Дописати коментар
Олег Мічман в X: «Donations and support for media resources, bloggers, projects, and individuals. https://t.co/HPKsNRd4Uo https://t.co/R6NXVPK62M» / X
https://twitter.com/olukawy/status/1703876551505309973