Код 958 — оператор и регион
Код 958 — оператор и регион
Код 958 используется 39-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 958 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
Операторы
Код 958 используют 39 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
БЕЗЛИМИТ | 1 | 1 000 |
ВиКом | 3 | 300 |
Газпром телеком | 67 | 164 300 |
Глобал Телеком | 81 | 2 000 000 |
ГЛОНАСС МОБАЙЛ | 1 | 1 000 |
Интернод | 1 | 40 000 |
К-телеком | 1 | 1 000 |
КантриКом | 1 | 7 600 |
Квантек | 2 | 20 200 |
Компания ТрансТелеКом | 69 | 875 394 |
КТК ТЕЛЕКОМ | 1 | 1 000 |
МАТРИКС телеком | 4 | 10 200 |
МГТС | 1 | 350 000 |
МегаФон | 4 | 150 000 |
Медиа-Маркет | 1 | 100 |
Метро-пэй | 1 | 20 000 |
МиАТел | 2 | 22 697 |
МСН Телеком | 1 | 1 000 |
МТС | 37 | 370 |
МТТ | 13 | 1 975 600 |
ОБИТ | 2 | 2 000 |
ПИН | 1 | 100 |
РЕКОНН | 1 | 1 000 |
РЕТЕЙЛ ИННОВАЦИИ | 2 | 200 |
Ростелеком | 65 | 2 324 373 |
СанСим | 1 | 2 400 |
СберМобайл | 2 | 20 000 |
СИМ ТЕЛЕКОМ | 1 | 300 000 |
Скартел | 3 | 9 000 |
Сонет | 3 | 121 000 |
Спринт | 3 | 51 010 |
Старт | 3 | 15 000 |
Теле2 | 25 | 741 000 |
ТМТ | 1 | 100 000 |
Тривон Нетворкс | 7 | 18 000 |
ТТК-Связь | 13 | 124 606 |
ФГУП «ГРЧЦ» | 1 | 1 000 |
Центр 2М | 1 | 51 000 |
Цифра групп | 1 | 1 216 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 958 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
БЕЗЛИМИТ | Московская область и г. Москва | 1 000 | ||
ВиКом | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 100 | ||
ВиКом | Московская область и г. Москва | 100 | ||
ВиКом | Свердловская область | 100 | ||
Газпром телеком | Алтайский край | 1 000 | ||
Газпром телеком | Амурская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Архангельская область | 1 500 | ||
Газпром телеком | Астраханская область | 4 500 | ||
Газпром телеком | Белгородская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Брянская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Владимирская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Волгоградская область | 4 000 | ||
Газпром телеком | Вологодская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Воронежская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Ивановская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Иркутская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Кабардино-Балкарская Республика | 2 000 | ||
Газпром телеком | Калининградская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Калужская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Камчатский край | 1 000 | ||
Газпром телеком | Кемеровская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Кировская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Костромская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Краснодарский край | 4 000 | ||
Газпром телеком | Красноярский край | 1 000 | ||
Газпром телеком | Курганская область | 2 500 | ||
Газпром телеком | Курская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 16 000 | ||
Газпром телеком | Липецкая область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Мурманская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Ненецкий АО | 1 500 | ||
Газпром телеком | Нижегородская область | 2 500 | ||
Газпром телеком | Новгородская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Новосибирская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Омская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Оренбургская область | 3 500 | ||
Газпром телеком | Орловская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Пензенская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Пермский край | 3 000 | ||
Газпром телеком | Приморский край | 1 000 | ||
Газпром телеком | Псковская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Республика Башкортостан | 3 500 | ||
Газпром телеком | Республика Дагестан | 1 500 | ||
Газпром телеком | Республика Карелия | 2 000 | ||
Газпром телеком | Республика Коми | 4 000 | ||
Газпром телеком | Республика Марий Эл | 1 000 | ||
Газпром телеком | Республика Мордовия | 1 000 | ||
Газпром телеком | Республика Саха (Якутия) | 1 000 | ||
Газпром телеком | Республика Северная Осетия - Алания | 1 000 | ||
Газпром телеком | Республика Татарстан | 3 500 | ||
Газпром телеком | Ростовская область | 4 000 | ||
Газпром телеком | Рязанская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Самарская область | 3 000 | ||
Газпром телеком | Саратовская область | 2 500 | ||
Газпром телеком | Сахалинская область | 1 500 | ||
Газпром телеком | Свердловская область | 3 500 | ||
Газпром телеком | Смоленская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Ставропольский край | 6 500 | ||
Газпром телеком | Тамбовская область | 1 000 | ||
Газпром телеком | Тверская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Томская область | 5 500 | ||
Газпром телеком | Тульская область | 2 000 | ||
Газпром телеком | Тюменская область | 5 500 | ||
Газпром телеком | Удмуртская Республика | 3 000 | ||
Газпром телеком | Ульяновская область | 1 500 | ||
Газпром телеком | Хабаровский край | 1 000 | ||
Газпром телеком | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 8 800 | ||
Газпром телеком | Челябинская область | 2 500 | ||
Газпром телеком | Чувашская Республика | 2 000 | ||
Газпром телеком | Ямало-Ненецкий АО | 11 000 | ||
Газпром телеком | Ярославская область | 1 000 | ||
Глобал Телеком | Алтайский край | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Амурская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Архангельская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Астраханская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Белгородская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Брянская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Владимирская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Волгоградская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Вологодская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Воронежская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Еврейская автономная область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Забайкальский край | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ивановская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Иркутская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Кабардино-Балкарская Республика | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Калининградская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Калужская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Камчатский край | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Карачаево-Черкесская Республика | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Кемеровская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Кировская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Костромская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Краснодарский край | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Красноярский край | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Курганская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Курская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Липецкая область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Магаданская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Московская область и г. Москва | 3348000 ... 3775999 9000000 ... 9999999 | 3xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 1 573 000 |
Глобал Телеком | Мурманская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ненецкий АО | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Нижегородская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Новгородская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Новосибирская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Омская область | 4 000 | ||
Глобал Телеком | Оренбургская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Орловская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Пензенская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Пермский край | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Приморский край | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Псковская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Адыгея | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Алтай | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Башкортостан | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Бурятия | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Дагестан | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Ингушетия | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Калмыкия | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Карелия | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Коми | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Марий Эл | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Мордовия | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Саха (Якутия) | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Северная Осетия - Алания | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Татарстан | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Тыва | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Республика Хакасия | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ростовская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Рязанская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Самарская область | 4470000 ... 4474999 | 447-xx-xx | 213 000 |
Глобал Телеком | Саратовская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Сахалинская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Свердловская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Смоленская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ставропольский край | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Тамбовская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Тверская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Томская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Тульская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Тюменская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Удмуртская Республика | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ульяновская область | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Хабаровский край | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Челябинская область | 5 000 | ||
Глобал Телеком | Чеченская Республика | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Чувашская Республика | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Чукотский АО | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ямало-Ненецкий АО | 2 000 | ||
Глобал Телеком | Ярославская область | 2 000 | ||
ГЛОНАСС МОБАЙЛ | Московская область и г. Москва | 1 000 | ||
Интернод | Московская область и г. Москва | 1110000 ... 1119999 1120000 ... 1129999 2940000 ... 2949999 | 111-xx-xx 112-xx-xx 294-xx-xx | 40 000 |
К-телеком | Краснодарский край | 1 000 | ||
КантриКом | Московская область и г. Москва | 7 600 | ||
Квантек | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 3 100 | ||
Квантек | Московская область и г. Москва | 4935000 ... 4939999 | 493-xx-xx | 17 100 |
Компания ТрансТелеКом | Алтайский край | 8 897 | ||
Компания ТрансТелеКом | Амурская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Архангельская область | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Астраханская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Белгородская область | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Брянская область | 2 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Владимирская область | 7 757 | ||
Компания ТрансТелеКом | Волгоградская область | 2 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Вологодская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Воронежская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Еврейская автономная область | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Забайкальский край | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ивановская область | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Иркутская область | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Калининградская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Калужская область | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Камчатский край | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Кемеровская область | 7 514 | ||
Компания ТрансТелеКом | Кировская область | 2 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Костромская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Краснодарский край | 0101994 ... 0110128 0123457 ... 0129999 0130001 ... 0139999 | 01x-xx-xx 012-xx-xx 013-xx-xx | 31 745 |
Компания ТрансТелеКом | Красноярский край | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Курганская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Курская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Липецкая область | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Магаданская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Московская область и г. Москва | 0008889 ... 0019999 0680527 ... 0878876 | 00x-xx-xx 0xx-xx-xx | 219 565 |
Компания ТрансТелеКом | Мурманская область | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Нижегородская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Новгородская область | 2 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Новосибирская область | 7 403 | ||
Компания ТрансТелеКом | Омская область | 4 709 | ||
Компания ТрансТелеКом | Оренбургская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Орловская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Пензенская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Пермский край | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Приморский край | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Псковская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Адыгея | 2 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Башкортостан | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Бурятия | 6 760 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Карелия | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Коми | 0027247 ... 0039999 | 00x-xx-xx | 14 297 |
Компания ТрансТелеКом | Республика Марий Эл | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Мордовия | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Татарстан | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Тыва | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Республика Хакасия | 1 355 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ростовская область | 0400208 ... 0419999 | 04x-xx-xx | 23 300 |
Компания ТрансТелеКом | Рязанская область | 0200401 ... 0209999 0230000 ... 0244443 0244445 ... 0249999 0426485 ... 0432221 0432428 ... 0437776 | 020-xx-xx 02x-xx-xx 024-xx-xx 04x-xx-xx 043-xx-xx | 57 425 |
Компания ТрансТелеКом | Самарская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Саратовская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Сахалинская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Свердловская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Смоленская область | 5 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ставропольский край | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Тамбовская область | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Тверская область | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Томская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Тульская область | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Тюменская область | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Удмуртская Республика | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ульяновская область | 10 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 20 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Челябинская область | 0639268 ... 0649999 | 06x-xx-xx | 14 667 |
Компания ТрансТелеКом | Чувашская Республика | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ямало-Ненецкий АО | 1 000 | ||
Компания ТрансТелеКом | Ярославская область | 20 000 | ||
КТК ТЕЛЕКОМ | Краснодарский край | 1 000 | ||
МАТРИКС телеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 5 000 | ||
МАТРИКС телеком | Московская область и г. Москва | 5 000 | ||
МАТРИКС телеком | Новосибирская область | 100 | ||
МАТРИКС телеком | Самарская область | 100 | ||
МГТС | Московская область и г. Москва | 350 000 | ||
МегаФон | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 1 000 | ||
МегаФон | Московская область и г. Москва | 8890000 ... 8899999 8900000 ... 8972020 8975021 ... 8999999 | 889-xx-xx 89x-xx-xx 89x-xx-xx | 147 000 |
МегаФон | Новгородская область | 1 000 | ||
МегаФон | Тверская область | 1 000 | ||
Медиа-Маркет | Республика Башкортостан | 100 | ||
Метро-пэй | Московская область и г. Москва | 20 000 | ||
МиАТел | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 5380000 ... 5389999 5780000 ... 5789999 | 538-xx-xx 578-xx-xx | 22 197 |
МиАТел | Московская область и г. Москва | 500 | ||
МСН Телеком | Московская область и г. Москва | 1 000 | ||
МТС | Архангельская область | 10 | ||
МТС | Белгородская область | 10 | ||
МТС | Брянская область | 10 | ||
МТС | Волгоградская область | 10 | ||
МТС | Вологодская область | 10 | ||
МТС | Воронежская область | 10 | ||
МТС | Ивановская область | 10 | ||
МТС | Иркутская область | 10 | ||
МТС | Калужская область | 10 | ||
МТС | Кировская область | 10 | ||
МТС | Краснодарский край | 10 | ||
МТС | Курганская область | 10 | ||
МТС | Курская область | 10 | ||
МТС | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 10 | ||
МТС | Московская область и г. Москва | 10 | ||
МТС | Ненецкий АО | 10 | ||
МТС | Нижегородская область | 10 | ||
МТС | Новгородская область | 10 | ||
МТС | Новосибирская область | 10 | ||
МТС | Пермский край | 10 | ||
МТС | Псковская область | 10 | ||
МТС | Республика Адыгея | 10 | ||
МТС | Республика Башкортостан | 10 | ||
МТС | Республика Коми | 10 | ||
МТС | Республика Марий Эл | 10 | ||
МТС | Республика Татарстан | 10 | ||
МТС | Ростовская область | 10 | ||
МТС | Рязанская область | 10 | ||
МТС | Самарская область | 10 | ||
МТС | Свердловская область | 10 | ||
МТС | Смоленская область | 10 | ||
МТС | Тамбовская область | 10 | ||
МТС | Тверская область | 10 | ||
МТС | Томская область | 10 | ||
МТС | Удмуртская Республика | 10 | ||
МТС | Хабаровский край | 10 | ||
МТС | Ярославская область | 10 | ||
МТТ | Воронежская область | 7350000 ... 7369999 7910000 ... 7939999 | 73x-xx-xx 79x-xx-xx | 60 000 |
МТТ | Краснодарский край | 4230000 ... 4299999 4600000 ... 4609999 4680000 ... 4699999 4950000 ... 4959999 6080000 ... 6099999 6140000 ... 6149999 6170000 ... 6189999 7040000 ... 7049999 7080000 ... 7089999 | 42x-xx-xx 460-xx-xx 46x-xx-xx 495-xx-xx 60x-xx-xx 614-xx-xx 61x-xx-xx 704-xx-xx 708-xx-xx | 190 000 |
МТТ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 4122300 ... 4154999 4165000 ... 4174999 4190000 ... 4219999 5951000 ... 6044399 6044500 ... 6059999 7700000 ... 7769999 7780000 ... 7799999 7800000 ... 7899999 | 41x-xx-xx 41x-xx-xx 4xx-xx-xx xxx-xx-xx 60x-xx-xx 77x-xx-xx 77x-xx-xx 78x-xx-xx | 393 801 |
МТТ | Московская область и г. Москва | 4000000 ... 4009999 4010000 ... 4014999 4015000 ... 4019999 4020000 ... 4024999 4025000 ... 4029999 4030000 ... 4034999 4035000 ... 4039999 4050000 ... 4054999 4055000 ... 4059999 4060000 ... 4064999 4080000 ... 4084999 4220000 ... 4229999 4610000 ... 4679999 4720000 ... 4738999 4800000 ... 4889999 4930000 ... 4934999 4940000 ... 4949999 4960000 ... 4989999 5550000 ... 5559999 6150000 ... 6169999 6190000 ... 6199999 7000000 ... 7009999 7020000 ... 7029999 7090000 ... 7109999 7120000 ... 7179999 7210000 ... 7219999 7420000 ... 7429999 7510000 ... 7539999 7560000 ... 7589999 7600000 ... 7629999 7640000 ... 7659999 7690000 ... 7699999 7774045 ... 7779999 7900000 ... 7904999 7905000 ... 7909999 7940000 ... 7944999 7945000 ... 7949999 7950000 ... 7954999 7955000 ... 7959999 7960000 ... 7964999 7965000 ... 7969999 7990000 ... 7994999 7995000 ... 7999999 8800000 ... 8809999 | 400-xx-xx 401-xx-xx 401-xx-xx 402-xx-xx 402-xx-xx 403-xx-xx 403-xx-xx 405-xx-xx 405-xx-xx 406-xx-xx 408-xx-xx 422-xx-xx 46x-xx-xx 47x-xx-xx 48x-xx-xx 493-xx-xx 494-xx-xx 49x-xx-xx 555-xx-xx 61x-xx-xx 619-xx-xx 700-xx-xx 702-xx-xx 7xx-xx-xx 71x-xx-xx 721-xx-xx 742-xx-xx 75x-xx-xx 75x-xx-xx 76x-xx-xx 76x-xx-xx 769-xx-xx 777-xx-xx 790-xx-xx 790-xx-xx 794-xx-xx 794-xx-xx 795-xx-xx 795-xx-xx 796-xx-xx 796-xx-xx 799-xx-xx 799-xx-xx 880-xx-xx | 671 379 |
МТТ | Нижегородская область | 7260000 ... 7299999 7480000 ... 7489999 7490000 ... 7499999 7590000 ... 7599999 | 72x-xx-xx 748-xx-xx 749-xx-xx 759-xx-xx | 80 000 |
МТТ | Новосибирская область | 6100000 ... 6119999 7370000 ... 7389999 7500000 ... 7509999 | 61x-xx-xx 73x-xx-xx 750-xx-xx | 60 000 |
МТТ | Омская область | 5 000 | ||
МТТ | Республика Мордовия | 1 000 | ||
МТТ | Республика Татарстан | 7060000 ... 7069999 7200000 ... 7209999 7220000 ... 7259999 7450000 ... 7459999 7460000 ... 7469999 7470000 ... 7479999 | 706-xx-xx 720-xx-xx 72x-xx-xx 745-xx-xx 746-xx-xx 747-xx-xx | 94 420 |
МТТ | Ростовская область | 4700000 ... 4709999 4710000 ... 4719999 4740000 ... 4749999 4750000 ... 4759999 4760000 ... 4769999 4770000 ... 4779999 4780000 ... 4789999 4920000 ... 4929999 4990000 ... 4999999 6120000 ... 6139999 7970000 ... 7979999 | 470-xx-xx 471-xx-xx 474-xx-xx 475-xx-xx 476-xx-xx 477-xx-xx 478-xx-xx 492-xx-xx 499-xx-xx 61x-xx-xx 797-xx-xx | 130 000 |
МТТ | Самарская область | 7300000 ... 7349999 7660000 ... 7689999 | 73x-xx-xx 76x-xx-xx | 85 000 |
МТТ | Свердловская область | 4890000 ... 4899999 4900000 ... 4909999 4910000 ... 4919999 6060000 ... 6079999 7010000 ... 7019999 7030000 ... 7039999 7070000 ... 7079999 7110000 ... 7119999 7180000 ... 7199999 | 489-xx-xx 490-xx-xx 491-xx-xx 60x-xx-xx 701-xx-xx 703-xx-xx 707-xx-xx 711-xx-xx 71x-xx-xx | 120 000 |
МТТ | Челябинская область | 7390000 ... 7419999 7430000 ... 7449999 7540000 ... 7559999 7630000 ... 7639999 | 7xx-xx-xx 74x-xx-xx 75x-xx-xx 763-xx-xx | 85 000 |
ОБИТ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 1 000 | ||
ОБИТ | Московская область и г. Москва | 1 000 | ||
ПИН | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 100 | ||
РЕКОНН | Московская область и г. Москва | 1 000 | ||
РЕТЕЙЛ ИННОВАЦИИ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 100 | ||
РЕТЕЙЛ ИННОВАЦИИ | Московская область и г. Москва | 100 | ||
Ростелеком | Алтайский край | 8474950 ... 8492049 | 84x-xx-xx | 21 100 |
Ростелеком | Архангельская область и Ненецкий АО | 5840000 ... 5845999 | 584-xx-xx | 21 400 |
Ростелеком | Белгородская область | 8603200 ... 8608499 | 860-xx-xx | 16 300 |
Ростелеком | Брянская область | 8608500 ... 8615499 | 86x-xx-xx | 15 500 |
Ростелеком | Владимирская область | 5671585 ... 5677084 8615500 ... 8622999 | 567-xx-xx 86x-xx-xx | 23 000 |
Ростелеком | Волгоградская область | 5730300 ... 5739999 | 573-xx-xx | 15 513 |
Ростелеком | Вологодская область | 5846000 ... 5852499 | 58x-xx-xx | 19 500 |
Ростелеком | Воронежская область | 5677085 ... 5683084 8623000 ... 8636999 | 56x-xx-xx 86x-xx-xx | 30 000 |
Ростелеком | Еврейская автономная область | 3 400 | ||
Ростелеком | Ивановская область | 1 000 | ||
Ростелеком | Иркутская область | 8502450 ... 8511049 | 85x-xx-xx | 14 100 |
Ростелеком | Калининградская область | 12 600 | ||
Ростелеком | Калужская область | 8637000 ... 8644999 | 86x-xx-xx | 19 000 |
Ростелеком | Камчатский край | 4 100 | ||
Ростелеком | Кемеровская область | 8511050 ... 8521249 | 85x-xx-xx | 15 200 |
Ростелеком | Кировская область | 8350000 ... 8357999 | 835-xx-xx | 13 000 |
Ростелеком | Костромская область | 10 500 | ||
Ростелеком | Краснодарский край | 5455586 ... 5474941 5720700 ... 5730299 | 54x-xx-xx 57x-xx-xx | 30 956 |
Ростелеком | Красноярский край | 2931000 ... 2939999 8492050 ... 8502449 | 293-xx-xx 8xx-xx-xx | 25 900 |
Ростелеком | Курганская область | 8856250 ... 8863249 | 88x-xx-xx | 29 750 |
Ростелеком | Курская область | 8648500 ... 8653499 | 86x-xx-xx | 11 000 |
Ростелеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 2904500 ... 2914499 5874000 ... 5901916 8579950 ... 8601099 | 29x-xx-xx 5xx-xx-xx 8xx-xx-xx | 154 067 |
Ростелеком | Липецкая область | 8653500 ... 8660999 | 86x-xx-xx | 18 500 |
Ростелеком | Магаданская область | 2 000 | ||
Ростелеком | Московская область и г. Москва | 2879500 ... 2889499 5560000 ... 5634584 5636585 ... 5664084 6810000 ... 6897859 8450500 ... 8470499 | 28x-xx-xx 5xx-xx-xx 56x-xx-xx 68x-xx-xx 84x-xx-xx | 256 945 |
Ростелеком | Мурманская область | 5865000 ... 5870999 | 58x-xx-xx | 14 750 |
Ростелеком | Нижегородская область | 5480000 ... 5492499 8358000 ... 8378999 | 54x-xx-xx 83x-xx-xx | 35 500 |
Ростелеком | Новгородская область | 11 950 | ||
Ростелеком | Новосибирская область | 5147000 ... 5153499 8521250 ... 8535949 | 51x-xx-xx 85x-xx-xx | 23 200 |
Ростелеком | Омская область | 8535950 ... 8545349 | 85x-xx-xx | 13 900 |
Ростелеком | Оренбургская область | 5492500 ... 5497499 8379000 ... 8389499 | 549-xx-xx 83x-xx-xx | 16 500 |
Ростелеком | Орловская область | 13 000 | ||
Ростелеком | Пензенская область | 8389500 ... 8395999 | 83x-xx-xx | 11 000 |
Ростелеком | Пермский край | 2375000 ... 2489999 8718000 ... 8739999 8820000 ... 8829999 | 2xx-xx-xx 87x-xx-xx 882-xx-xx | 229 000 |
Ростелеком | Приморский край | 5422100 ... 5431099 8866250 ... 8873449 | 54x-xx-xx 88x-xx-xx | 17 700 |
Ростелеком | Псковская область | 7 300 | ||
Ростелеком | Республика Адыгея | 3 058 | ||
Ростелеком | Республика Алтай | 500 | ||
Ростелеком | Республика Бурятия | 7 100 | ||
Ростелеком | Республика Карелия | 12 400 | ||
Ростелеком | Республика Коми | 5858500 ... 5864999 | 58x-xx-xx | 19 700 |
Ростелеком | Республика Марий Эл | 5 500 | ||
Ростелеком | Республика Мордовия | 8434500 ... 8439499 | 843-xx-xx | 8 000 |
Ростелеком | Республика Татарстан | 6 500 | ||
Ростелеком | Республика Тыва | 1 500 | ||
Ростелеком | Республика Хакасия | 3 111 | ||
Ростелеком | Ростовская область | 5436100 ... 5450772 5714800 ... 5720699 5740000 ... 5759999 | 54x-xx-xx 57x-xx-xx 57x-xx-xx | 42 073 |
Ростелеком | Рязанская область | 8665000 ... 8670499 | 86x-xx-xx | 13 000 |
Ростелеком | Самарская область | 5503500 ... 5511499 8398000 ... 8413999 | 55x-xx-xx 8xx-xx-xx | 25 500 |
Ростелеком | Саратовская область | 5511500 ... 5517499 8414000 ... 8424999 | 551-xx-xx 84x-xx-xx | 20 000 |
Ростелеком | Сахалинская область | 5 300 | ||
Ростелеком | Свердловская область | 2230000 ... 2374999 2917500 ... 2922499 8770000 ... 8799999 8830000 ... 8839999 | 2xx-xx-xx 29x-xx-xx 87x-xx-xx 883-xx-xx | 250 500 |
Ростелеком | Смоленская область | 8670500 ... 8676499 | 867-xx-xx | 14 500 |
Ростелеком | Тамбовская область | 8676500 ... 8682499 | 86x-xx-xx | 15 000 |
Ростелеком | Тверская область | 8682500 ... 8689499 | 868-xx-xx | 17 000 |
Ростелеком | Томская область | 8545350 ... 8550849 | 85x-xx-xx | 10 000 |
